Live Flights

Flight # Origin Destination Pilot Aircraft Progress Status
TK 1122 LTFM (IST) UDYZ (EVN) THY979 - Murat G TC-JNL (A333) 21% Enroute
TK 77 LTFM (IST) KMIA (MIA) THY738 - Erol O TC-JJY (B77W) 76% Enroute
TK 2751 LTCI (VAN) LTFM (IST) THY101 - Orpan Y TC-JRC (A321) -- Enroute
TK 289 LTFM (IST) KSFO (SFO) THY974 - Bilal P TC-LGH (A359) 3% Enroute
TK 1537 RJGG (NGO) OBBI (BAH) THY602 - Ceyhun D TC-LGL (A359) 14% Enroute
TK 1551 LTCG (TZX) LTAF (ADA) THY1406 - Turancan K TC-LUV (A20N) 73% Enroute
TK 7001 EDDB (BER) LTFJ (SAW) THY9970 - Volkan A TC-JHT (B738) 86% Approach

Latest Pilot Reports

Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Distance Submitted At Pilot
TK 1762 EFHK (HEL) LTFM (IST) TC-JSD (A321) 03:03 1304 nmi 31.12.2025 20:42 Nazmi K
TK 9001 LTFE (BJV) LTFM (IST) TC-JSR (A321) 01:06 324 nmi 31.12.2025 20:41 Atakan Ç
TK 662 DTTA (TUN) LTFM (IST) TC-LBS (A320) 02:30 953 nmi 31.12.2025 20:16 Gökhan P
TK 2750 LTFM (IST) LTCI (VAN) TC-JRC (A321) 02:11 789 nmi 31.12.2025 20:13 Orpan Y
TK 1122 HAAB (ADD) HSSK (KRT) TC-JHV (B738) 01:28 575 nmi 31.12.2025 19:56 Murat G
TK 1907 LTFM (IST) LSZH (ZRH) TC-JMJ (A321) 02:48 1021 nmi 31.12.2025 19:41 Faruk P
TK 2312 LTFM (IST) LTBJ (ADB) TC-JPJ (A320) 01:13 275 nmi 31.12.2025 19:09 Onur B
TK 5486 LEMD (MAD) FALE (DUR) TC-LJK (B77W) 10:48 4805 nmi 31.12.2025 18:29 Alirıza A
TK 1122 OPKC (KHI) HAAB (ADD) TC-JHV (B738) 04:41 1921 nmi 31.12.2025 18:13 Murat G
TK 2834 LTFM (IST) LTCG (TZX) TC-EIA (A320) 01:39 571 nmi 31.12.2025 17:57 Turancan K
TK 2310 LTFM (IST) LTBJ (ADB) TC-JVE (B738) 01:09 258 nmi 31.12.2025 17:54 Erdem A
TK 2340 LTFM (IST) LTBJ (ADB) TC-JVJ (B738) 01:04 260 nmi 31.12.2025 17:40 Çağlayan Ç
TK 1511 LTFM (IST) EKBI (BLL) TC-JTH (A321) 03:26 1195 nmi 31.12.2025 17:31 Ferhat T
TK 1761 LTFM (IST) EFHK (HEL) TC-JSD (A321) 03:51 1292 nmi 31.12.2025 17:16 Nazmi K
TK 7001 LTFJ (SAW) EGSS (STN) TC-JPZ (A320) 03:59 1407 nmi 31.12.2025 16:16 Alper C
TK 1346 EGPH (EDI) LTFM (IST) TC-JHY (B738) 03:48 1654 nmi 31.12.2025 16:12 Osman B
TK 693 HECA (CAI) LTFM (IST) TC-JSJ (A321) 02:10 741 nmi 31.12.2025 16:06 Bilal P
TK 2573 LTBS (DLM) LTFM (IST) TC-JVV (B738) 01:18 326 nmi 31.12.2025 16:06 Eymen K
TK 2480 LTFM (IST) LTAF (ADA) TC-JVY (B738) 01:35 477 nmi 31.12.2025 15:59 Sinan C
TK 2607 LTCC (DIY) LTFM (IST) TC-JHK (B738) 01:55 594 nmi 31.12.2025 15:38 Turgut E
TK 2403 LTAI (AYT) LTFM (IST) TC-JRE (A321) 01:09 308 nmi 31.12.2025 15:22 Faruk P
TK 5109 LTAC (ESB) LTBJ (ADB) TC-LBP (A320) 01:27 348 nmi 31.12.2025 14:23 Bülent A
TK 661 LTFM (IST) DTTA (TUN) TC-LBS (A320) 02:44 974 nmi 31.12.2025 14:14 Gökhan P
TK 9001 LTCB (OGU) LTFE (BJV) TC-JSR (A321) 01:53 590 nmi 31.12.2025 14:10 Atakan Ç
TK 1857 LTFM (IST) LEMD (MAD) TC-JJV (B77W) 04:06 1518 nmi 31.12.2025 14:00 Osman Can S
4512
7791